Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPE00464 Di Rocco Giuseppe (M) A 88

Tabellone Data Locale Posizione Punti
1011 31.05.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 1 10
1014 31.05.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 6 6
1015 31.05.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 5 6
1018 31.05.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 3 8
1012 31.05.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 8 5
1013 31.05.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 7 5
1016 31.05.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 4 7
1017 31.05.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 2 9
1336 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 8 5
1339 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 2 9
1342 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 2 9
1338 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 6 6
1341 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 1 10
1335 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 1 10
1337 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 7 5
1340 30.08.2018 Gelateria Pino Pinguì - 66100 CHIETI (PE) 5 6
}