Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAFI00653 Butera Domenico (M) A 356

Tabellone Data Locale Posizione Punti
907 06.06.2018 Circolo Il Fauno - 50132 FIRENZE (FI) 1 10
908 06.06.2018 Circolo Il Fauno - 50132 FIRENZE (FI) 2 9
909 06.06.2018 Circolo Il Fauno - 50132 FIRENZE (FI) 3 8
1297 01.08.2018 Circolo Il Fauno - 50132 FIRENZE (FI) 7 5
1304 01.08.2018 Circolo Il Fauno - 50132 FIRENZE (FI) 3 8
1298 01.08.2018 Circolo Il Fauno - 50132 FIRENZE (FI) 2 9
}