Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPE00420 Berilli Lorenzo Maria (M) A 89

Tabellone Data Locale Posizione Punti
246 29.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 4 7
245 29.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 5 6
247 29.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 3 8
249 29.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 1 10
253 30.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 7 5
254 30.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 6 6
258 30.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 2 9
259 30.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 1 10
260 30.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 8 5
248 29.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 2 9
250 29.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 8 5
251 29.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 7 5
252 29.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 6 6
255 30.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 5 6
256 30.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 4 7
257 30.05.2018 Bar Abba - 66026 ORTONA (CH) 3 8
}