Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN01683 Rodella Giuseppe (M) A 377

Tabellone Data Locale Posizione Punti
200 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 7 5
201 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 1 10
202 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 8 5
203 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 7 5
198 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 7 5
199 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 7 5
}