Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG03419 Medei Marco (M) A 224

Tabellone Data Locale Posizione Punti
891 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
892 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
893 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
894 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
885 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
886 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
887 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
888 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
}