Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG03411 Ferracchiato Filippo (M) A 224

Tabellone Data Locale Posizione Punti
881 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
890 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
884 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
885 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
1327 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
1328 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
1329 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
}