Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG03245 Pjetri Altin (M) A 196

Tabellone Data Locale Posizione Punti
881 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
882 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
895 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
896 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
897 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
899 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
883 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
884 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
1327 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
1328 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
}