Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN01584 Formigoni Manuel (M) A 58

Tabellone Data Locale Posizione Punti
33 04.03.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 3 8
34 13.03.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 2 9
35 18.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
36 27.03.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 4 7
37 26.04.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 8 5
106 26.04.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 3 8
108 27.04.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 3 8
109 30.04.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
112 01.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 5 6
113 06.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 8 5
915 30.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
916 10.06.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 3 8
918 24.06.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
1084 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
1090 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 3 8
1088 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
1089 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
912 13.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 3 8
913 27.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 8 5
917 18.06.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 3 8
}