Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR02072 Comotti Paolo (M) A 89

Tabellone Data Locale Posizione Punti
974 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 5 6
975 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 4 7
976 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 3 8
977 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 2 9
978 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 1 10
979 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 8 5
980 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 7 5
981 22.05.2018 Bar Re Di Quadri - 26100 CREMONA (CR) 6 6
998 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
999 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
1000 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
1001 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
1002 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
1003 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
1004 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
1005 12.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
}