Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPN01267 Zussino Rudi (M) A 185

Tabellone Data Locale Posizione Punti
191 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 4 7
192 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 1 10
193 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 3 8
194 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 2 9
195 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 6 6
187 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 7 5
188 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 6 6
189 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 7 5
190 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 5 6
196 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 4 7
}