Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAFE01080 Goldoni Francesco (M) A 89

Tabellone Data Locale Posizione Punti
171 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 4 7
172 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 5 6
174 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 7 5
175 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 8 5
176 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 1 10
177 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 2 9
178 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 3 8
179 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 5 6
180 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 6 6
181 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 7 5
183 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 1 10
185 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 3 8
186 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 4 7
173 25.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 6 6
182 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 8 5
184 26.05.2018 Shangri La - 41058 VIGNOLA (MO) 2 9
}