Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG02093 Martini Massimo (M) A 196

Tabellone Data Locale Posizione Punti
881 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
882 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
889 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
890 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
883 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
884 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
887 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
888 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
1327 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
1328 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
}