Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACH00500 Gaspari Alberto (M) A 351

Tabellone Data Locale Posizione Punti
1112 26.07.2018 Dv Bar - (CH) 6 6
1114 26.07.2018 Dv Bar - (CH) 8 5
1115 26.07.2018 Dv Bar - (CH) 7 5
1116 26.07.2018 Dv Bar - (CH) 7 5
1117 26.07.2018 Dv Bar - (CH) 6 6
1119 26.07.2018 Dv Bar - (CH) 6 6
1345 30.08.2018 Dv Bar - (CH) 6 6
1346 30.08.2018 Dv Bar - (CH) 6 6
1344 30.08.2018 Dv Bar - (CH) 5 6
}