Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR01637 Grisoli Roberto (M) A 224

Tabellone Data Locale Posizione Punti
973 25.05.2018 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 5 6
966 25.05.2018 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 4 7
967 25.05.2018 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 3 8
968 25.05.2018 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 2 9
969 25.05.2018 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 1 10
970 25.05.2018 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 8 5
971 25.05.2018 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 7 5
972 25.05.2018 Bet Fiches - 26100 CREMONA (CR) 6 6
}