Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITACR00216 Moroni Fabio (M) A 224

Tabellone Data Locale Posizione Punti
990 13.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 8 5
991 13.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 7 5
992 13.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 6 6
993 13.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 5 6
994 13.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 4 7
995 13.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 3 8
996 13.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 2 9
997 13.05.2018 New Garden - 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 1 10
}