Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG01902 Pagliochini Federico (M) A 222

Tabellone Data Locale Posizione Punti
882 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
890 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
883 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
885 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
1327 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
1328 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
1329 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
}