Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATV00535 Fuser Michele (M) A 224

Tabellone Data Locale Posizione Punti
584 18.05.2018 Sintra Bar - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 5 6
585 25.05.2018 Sintra Bar - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 4 7
586 30.05.2018 Sintra Bar - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 2 9
587 30.05.2018 Sintra Bar - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 3 8
588 25.05.2018 Sintra Bar - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 6 6
589 18.05.2018 Sintra Bar - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 7 5
590 04.05.2018 Sintra Bar - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 7 5
591 01.05.2018 Sintra Bar - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 1 10
}