Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITATV00274 Bressan Michele (M) A 173

Tabellone Data Locale Posizione Punti
191 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 8 5
192 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 6 6
193 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 7 5
194 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 5 6
195 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 8 5
187 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 3 8
188 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 1 10
189 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 4 7
190 21.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 2 9
196 22.05.2018 Pinco Pallino - 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV) 1 10
}