Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG01421 Cola Moreno (M) C 25

Tabellone Data Locale Posizione Punti
880 30.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
891 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
892 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
893 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
894 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
898 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
900 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
901 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
902 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
1329 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
}