Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG01018 Costantini Michele (M) A 196

Tabellone Data Locale Posizione Punti
881 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
882 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
895 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
896 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
897 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
899 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
883 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
884 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
1327 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 8 5
1328 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 6 6
}