Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAPG00014 Marini Giovanni (M) C 9

Tabellone Data Locale Posizione Punti
880 30.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
891 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
892 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 3 8
893 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
894 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 4 7
895 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
896 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 1 10
897 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
898 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
899 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 2 9
900 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
901 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
902 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
903 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
904 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
905 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
906 20.05.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 7 5
1329 30.08.2018 Circolo 21 Vgb A. S. D. - 06034 FOLIGNO (PG) 5 6
}