Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN00571 Monteverdi Pierluigi (M) A 349

Tabellone Data Locale Posizione Punti
200 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 6 6
201 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 5 6
202 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 3 8
203 17.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 3 8
197 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 6 6
198 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 1 10
199 18.05.2018 Bar Trattoria Al Tram - 46046 MEDOLE (MN) 3 8
}