Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN00465 Barbi Stefano (M) A 75

Tabellone Data Locale Posizione Punti
113 06.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
830 02.03.2018 Bar H - 37060 SONA - SAN GIORGIO IN SALICI (VR) 4 7
831 27.04.2018 Bar H - 37060 SONA - SAN GIORGIO IN SALICI (VR) 1 10
832 24.03.2018 Bar H - 37060 SONA - SAN GIORGIO IN SALICI (VR) 2 9
833 24.04.2018 Bar H - 37060 SONA - SAN GIORGIO IN SALICI (VR) 8 5
834 02.03.2018 Bar H - 37060 SONA - SAN GIORGIO IN SALICI (VR) 7 5
835 02.03.2018 Bar H - 37060 SONA - SAN GIORGIO IN SALICI (VR) 3 8
836 24.03.2018 Bar H - 37060 SONA - SAN GIORGIO IN SALICI (VR) 6 6
850 30.05.2018 Bar Derby - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 5 6
859 14.04.2018 Bar Derby - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 5 6
861 17.03.2018 Bar Derby - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 7 5
864 09.03.2018 Bar Derby - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 3 8
860 17.03.2018 Bar Derby - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 4 7
862 09.03.2018 Bar Derby - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 6 6
863 03.03.2018 Bar Derby - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 8 5
865 03.03.2018 Bar Derby - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 2 9
866 14.04.2018 Bar Derby - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 1 10
}