Classifica per Categorie


NrTessera Nominativo Categoria Posizione
ITAMN00135 Sampietri Stefano (M) A 5

Tabellone Data Locale Posizione Punti
27 25.02.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 5 6
28 27.02.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
29 27.02.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
30 28.02.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
31 18.02.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 4 7
34 13.03.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
35 18.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 2 9
36 27.03.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
37 26.04.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 2 9
26 25.02.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 2 9
107 27.04.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 3 8
110 30.04.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 2 9
111 01.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
112 01.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 4 7
113 06.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 2 9
915 30.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
916 10.06.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 5 6
918 24.06.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 4 7
1084 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
1085 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 3 8
1086 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 7 5
1087 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 6 6
1090 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 2 9
1088 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 5 6
1089 31.07.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
912 13.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 8 5
913 27.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
914 28.05.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 1 10
917 18.06.2018 Dade Bar - 45037 MELARA (RO) 2 9
}