Lista giocatori Singolo Femm. C 2025
Lista giocatori Singolo Femm. C 2025
in ordine alfabetico
| Nominativo | Orario |
|---|---|
| Alfare' Carla (ITAUD02918) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Aloisi Livia (ITATE02530) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 4) |
| Amato Anna (ITAMN01906) | Domenica ore 9.30 |
| Bergamo Nives (ITAVI03498) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 5) |
| Bertoldi Chiara (ITATN05115) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 4) |
| Bobu Alina Mariana (ITAVA02623) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Butano Eugenia (ITATO00972) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Canovai Alice (ITAFI00950) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 4) |
| Cavaliere Elena (ITABS02014) | Domenica ore 9.30 |
| Cecchinato Sonia (ITAPR01731) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Chiciudean Felicia Gabriela (ITAUD03599) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Cimorosi Claudia (ITATE02532) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 5) |
| Collecorvino Maura (ITAPE00870) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 4) |
| Cotellessa Giada (ITACH02077) | Domenica ore 9.30 |
| Crestanello Ketti (ITAVI02941) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 4) |
| Davoli Simona (ITAMN00112) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 1) |
| De Martin Laura (ITATV03071) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 4) |
| Farneselli Alessia (ITAPG04217) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Ferpozzi Roberta (ITACR01703) | Domenica ore 9.30 |
| Frassini Cristina (ITATN03073) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Frillici Camelia (ITAPG04781) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 2) |
| Gambetti Elena (ITAMN01982) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 3) |
| Gargarella Federica (ITACH02617) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 3) |
| Graells Valentina (ITATV03120) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 5) |
| Granzotto Francesca (ITATV01393) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Grasso Giulia (ITABN00650) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 4) |
| Istrate Cezara Consuela (ITABS01940) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 1) |
| Kini Emanuela (ITAPG04651) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 1) |
| Lanzutti Daniela (ITAUD03591) | Domenica ore 9.30 |
| Letizia Elisa (ITATO00865) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 5) |
| Loche Sara (ITAMN01841) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Lora Eleonora (ITAVI03490) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 4) |
| Marani Giada (ITAPG00225) | Domenica ore 9.30 |
| Mastrodicasa Agostina (ITACH02164) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 2) |
| Monti Nadia (ITAFR01708) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 5) |
| Mukosy Lyudmyla (ITAAP02803) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Obexer Simone (ITABZ07500) | Domenica ore 9.30 |
| Palestini Gaia (ITATE02646) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 3) |
| Pasini Katjusha (ITAMN01072) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 5) |
| Pedrini Deborah (ITACR02754) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Pennesi Lucia (ITAAP02954) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Pesce Ylenia (ITAFR01824) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Pierotti Enrica (ITATN05095) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Poluzzi Doris (ITAVR00003) | Domenica ore 9.30 |
| Rosina Nicol (ITABS02042) | Domenica ore 9.30 |
| Rossi Claudia Ausilia (ITAPG00069) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 5) |
| Ruggeri Ylenia (ITABS01649) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 5) |
| Storti Elisa (ITAPR00775) | Domenica ore 9.30 |
| Subashi Klarissa (ITAAP03924) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Tioli Monica (ITAMN00886) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 4) |
| Tonelli Giulia (ITABS01752) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Udali Giulia (ITATN05035) | Domenica ore 9.30 |
| Vanzo Lina Anna (ITATN02155) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Varliero Eleonora (ITAMN01981) | Sabato ore 13,00 (Gruppo 2) |
| Zambon Sonia (ITATV03046) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |



