Lista giocatori Singolo Femm. A 2025
Lista giocatori Singolo Femm. A 2025
in ordine alfabetico
| Nominativo | Orario |
|---|---|
| Andrico Elena (ITACR01580) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Andrico Valentina (ITACR01976) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Ariani Laura (ITAPR00068) | Domenica ore 9.30 |
| Bellachioma Emanuela (ITAPG00053) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Belluzzo Federica (ITAVI00953) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Bernardelli Giulia (ITAMN01677) | Domenica ore 9.30 |
| Bonafini Denise (ITAVR02274) | Domenica ore 9.30 |
| Falco Valery (ITATV02689) | Domenica ore 9.30 |
| Formica Alessandra (ITACR01683) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Galvani Elisa (ITAPR00382) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Gottardi Mariuccia (ITATN03274) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Lorusso Elisa (ITAMO00904) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Macchi Giada (ITALO00136) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Marini Asia (ITAPG04084) | Domenica ore 9.30 |
| Martinelli Laura (ITAMO00142) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Mirrione Manuela (ITABZ00151) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Notaro Valentina (ITAFE01285) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |
| Salmaso Selena (ITAVI02494) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Sarnari Chiara (ITAAN00374) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 2) |
| Terrosi Francesca (ITAPG03449) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Valetti Alice (ITATO00878) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 3) |
| Zambon Ylenia (ITATV02630) | Sabato ore 10,00 (Gruppo 1) |



