Serie:
Amatori
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | L' Armata Brancaleone | 25 | 77 | 184 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Los Minusvalido | 24 | 80 | 188 | 8 | Finale | Confermata |
3 | I Frullati | 23 | 77 | 180 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Grisun Dart | 22 | 71 | 168 | 8 | | |
5 | Street Team | 6 | 35 | 101 | 8 | | |
|
|
Serie:
Amatori
Gruppo:
2
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Wild Darts | 33 | 102 | 238 | 10 | Finale | Confermata |
2 | 69 No Limits | 29 | 93 | 227 | 10 | Finale | Confermata |
3 | Rebel Dart's Club | 26 | 82 | 201 | 10 | Finale | Confermata |
4 | Centro Dentro | 23 | 81 | 201 | 10 | | |
5 | Tetris Dart | 21 | 77 | 192 | 10 | | |
6 | Peperino Dart | 18 | 75 | 184 | 10 | | |
|
|
Serie:
Amatori
Gruppo:
3
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Non Ne ZZecco Una | 31 | 96 | 216 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Silver Magic | 25 | 83 | 192 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Le Pernici | 20 | 68 | 168 | 8 | Finale | - |
4 | Streetbar 903 | 14 | 54 | 133 | 8 | | |
5 | Dart's Fail | 10 | 39 | 120 | 8 | | |
|
|
Serie:
Amatori
Gruppo:
4
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | La Base | 33 | 98 | 214 | 8 | Finale | Confermata |
2 | 1 Triplo 1 Singolo 1 Doppio | 22 | 80 | 189 | 8 | Finale | Confermata |
3 | 171 + IVA | 21 | 65 | 164 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Havana 7 | 11 | 46 | 139 | 8 | | |
5 | Uno Triplo | 10,5 | 43 | 119 | 8 | | |
|
|
Serie:
Amatori
Gruppo:
5
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | I Bidoni D Na Vodda | 40 | 126 | 272 | 10 | Finale | Confermata |
2 | Poker Bar | 39 | 122 | 265 | 10 | Finale | Confermata |
3 | 104 Dart | 25 | 84 | 206 | 10 | Finale | Confermata |
4 | Robbe de Kappa | 23 | 90 | 211 | 10 | | |
5 | Mitt' lla' | 22 | 79 | 202 | 10 | | |
6 | I Matti Di Cernubil | 1 | 9 | 47 | 10 | | |
|
|
Serie:
Amatori
Gruppo:
6
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Lama Dart | 32 | 94 | 206 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Malù Dart | 23 | 83 | 197 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Dart Attack | 17 | 59 | 151 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Birlandia Darts | 15 | 55 | 141 | 8 | | |
5 | Pozza I Bee' | 13 | 49 | 123 | 8 | | |
|
|
Serie:
Amatori
Gruppo:
7
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | B-Cubo Bet | 28 | 86 | 202 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Kaptàna Kè Una | 26 | 82 | 191 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Pizzeria Lo Spuntino | 21 | 68 | 179 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Ma Che Fi'? | 18 | 62 | 154 | 8 | | |
5 | Carnival Dart | 7 | 42 | 120 | 8 | | |
|
|
Serie:
Elite
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | A - Team | 51 | 158 | 341 | 12 | Finale | Confermata |
2 | Game Over | 44 | 138 | 307 | 12 | Finale | Confermata |
3 | Platinum Dart | 37 | 120 | 290 | 12 | Finale | Confermata |
4 | Locos Darts | 31 | 112 | 272 | 12 | Finale | Confermata |
5 | Island Dart | 22 | 85 | 214 | 12 | | |
6 | MNG | 22 | 74 | 199 | 12 | | |
7 | Mc Intosh | 3 | 27 | 108 | 12 | | |
|
|
Serie:
Elite
Gruppo:
2
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Rebel Dart | 42 | 125 | 275 | 10 | Finale | Confermata |
2 | The Rebels | 28 | 91 | 219 | 10 | Finale | Confermata |
3 | Venti Triplo | 28 | 90 | 219 | 10 | Finale | Confermata |
4 | La Guardia Nobile | 22 | 74 | 192 | 10 | Finale | Confermata |
5 | Moet & Chandon | 21 | 76 | 200 | 10 | | |
6 | Angeli Ribelli | 9 | 54 | 152 | 10 | | |
|
|
Serie:
Master
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | I Super Sayan | 44 | 134 | 289 | 10 | Finale | Confermata |
2 | Tiki Taka | 28 | 93 | 221 | 10 | Finale | Confermata |
3 | Top Arrows | 28 | 92 | 222 | 10 | Finale | Confermata |
4 | DDT Delirium Dart Team | 23 | 81 | 202 | 10 | | |
5 | Ce Senti Cerqua | 20 | 71 | 187 | 10 | | |
6 | Blak Magic | 7 | 39 | 126 | 10 | | |
|
|
Serie:
Master
Gruppo:
2
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Perchè Te Comporti Cusci? | 33 | 99 | 215 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Caffè 500 +1 | 23 | 81 | 186 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Sesto Senso Dart | 20 | 61 | 141 | 8 | Finale | Confermata |
4 | I Biserabili | 15 | 54 | 144 | 8 | | |
5 | Pk - 35 Dart | 9 | 45 | 123 | 8 | | |
|
|
Serie:
Master
Gruppo:
3
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Made In Cina | 53 | 168 | 371 | 14 | Finale | Confermata |
2 | I Mercenari | 49 | 156 | 348 | 14 | Finale | Confermata |
3 | I Sambuchi Del Kubo | 48 | 145 | 324 | 14 | Finale | Confermata |
4 | The Avengers | 41 | 140 | 327 | 14 | Finale | Confermata |
5 | I Redivivi | 34 | 119 | 290 | 14 | | |
6 | Gli Ubriaco del Bijou | 30 | 106 | 271 | 14 | | |
7 | Ciuccia La Poccia | 21 | 93 | 242 | 14 | | |
8 | Revolution Dart | 4 | 25 | 116 | 14 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
1
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Devils Killers | 29 | 90 | 200 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Call Of Darts | 26 | 84 | 190 | 8 | Finale | Confermata |
3 | I Ribelli | 24 | 74 | 176 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Streetbar Dart | 14 | 54 | 134 | 8 | | |
5 | Deadbull | 7 | 38 | 115 | 8 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
2
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Bulldog Dart | 24 | 73 | 175 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Red Arrows | 21 | 75 | 183 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Il Sessantino | 20 | 63 | 151 | 8 | Finale | Confermata |
4 | The Joker | 19 | 65 | 158 | 8 | | |
5 | All In Dart's | 16 | 64 | 166 | 8 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
3
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Wolf Dart | 34 | 105 | 229 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Freccette Dei Disadattati | 24 | 79 | 185 | 8 | Finale | - |
3 | Le Fiamme | 23 | 77 | 181 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Opera D'Art | 10 | 42 | 120 | 8 | | |
5 | Peppe Caffe Dart | 9 | 37 | 118 | 8 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
4
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Montenegro Dart | 34 | 95 | 212 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Un Pò Me Gusti !!! | 21 | 71 | 166 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Marilyn Dart | 18 | 66 | 156 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Eli's Dart | 14 | 57 | 157 | 8 | | |
5 | Poker Dart | 13 | 51 | 139 | 8 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
5
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Peccato Di Cantina | 32 | 102 | 240 | 10 | Finale | Confermata |
2 | Endrix Dart Team | 30 | 88 | 214 | 10 | Finale | Confermata |
3 | Green Dart | 29 | 95 | 223 | 10 | Finale | Confermata |
4 | Zenigata Dart | 28 | 94 | 226 | 10 | | |
5 | I Penso Darts | 16 | 67 | 183 | 10 | | |
6 | Locanda Storica Dart | 15 | 64 | 171 | 10 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
6
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | B-Cubo Ciù | 35 | 105 | 224 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Bar King | 22 | 73 | 168 | 8 | Finale | - |
3 | Freccia Rossa | 17 | 58 | 156 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Aigle Dart | 14 | 56 | 141 | 8 | | |
5 | Kabina Dart | 12 | 48 | 128 | 8 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
7
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | Caffe Spinozzi Dart | 19 | 61 | 145 | 6 | Finale | Confermata |
2 | Lo Spaccio Del Doganiere | 15 | 49 | 122 | 6 | Finale | - |
3 | Eden Bar | 13 | 50 | 122 | 6 | Finale | - |
4 | Gente Serie Dart | 13 | 44 | 113 | 6 | | |
5 | Dart - Fernet (Squalificata) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
8
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | B-Cubo Quater | 22 | 73 | 171 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Adidart Daiquiri | 21 | 73 | 179 | 8 | Finale | Confermata |
3 | 2.0 Dart | 21 | 72 | 177 | 8 | Finale | - |
4 | Sambuco Dart | 20 | 63 | 162 | 8 | | |
5 | Tiki Dart | 16 | 59 | 153 | 8 | | |
|
|
Serie:
Mixed
Gruppo:
9
|
Classifica | Squadra | Punti | SETV | LEGV | Partite | | |
1 | B -Cubo Ter | 25 | 77 | 182 | 8 | Finale | Confermata |
2 | Venti Per Caso | 24 | 76 | 182 | 8 | Finale | Confermata |
3 | Scimmia Dart | 20 | 72 | 171 | 8 | Finale | Confermata |
4 | Real Fefo | 17 | 64 | 160 | 8 | | |
5 | Tiki Dart 2 | 14 | 51 | 137 | 8 | | |
|
|